¿Deseas mayor información?
Contáctenos
Contáctenos
Srta Xiomara Macias
Teléfonos: / ext - Email:xmacias@fenatrape.org
La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador da a conocer al público en general, los precios para el servicio de reencauche.
Medida | Diseño | Tecnología | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | RZE | Anillo | REGIONAL-ARRASTRE | $ 195.00 |
295/80R22.5 | RZE | Anillo | REGIONAL-ARRASTRE | $ 195.00 |
295/80R22.5 | RD2 | Anillo | TRACCIÓN REGIONAL | $ 209.00 |
295/80R22.5 | RZY | Anillo | MIXTA | $ 209.00 |
295/80R22.5 | BXT5-PRD | Anillo | TRACCIÓN REGIONAL | $ 148.00 |
275/80R22.5 | RZY HM | Anillo | MIXTO | $ 209.00 |
275/80R22.5 | RD2-RDD | Anillo | TRACCIÓN | $ 209.00 |
275/80R22.5 | SR | Anillo | ARRASTRE | $ 189.00 |
295/80R22.5 | RZY | Anillo | MIXTA | $ 209.00 |
295/80R22.5 | RD2 | Anillo | TRACCIÓN REGIONAL | $ 209.00 |
295/80R22.5 | RZE | Anillo | REGIONAL-ARRASTRE | $ 195.00 |
12R22.59 | RZY | Anillo | MIXTA | $ 209.00 |
12R22.59 | RD2 | Anillo | TRACCIÓN REGIONAL | $ 209.00 |
12R22.59 | RZE | Anillo | REGIONAL-ARRASTRE | $ 195.00 |
Medida | Diseño | Tecnología | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | RD2 | Plana | TRACCIÓN REGINAL | $ 209.00 |
12R22.5 | BXL1-PBR | Plana | REGIONAL-ARRASTRE | $ 114.00 |
12R22.5 | BXT5-PRD | Plana | TRACCIÓN REGIONAL | $ 148.00 |
12R22.5 | UTZY2-RT8 | Plana | MIXTA | $ 169.00 |
295/80R22.5 | BXL1-PBR | Plana | REGIONAL-ARRASTRE | $ 114.00 |
295/80R22.5 | UTSY2-RT8 | Plana | MIXTA | $ 169.00 |
295/80R22.5 | UTZY2-RT82 | Plana | MIXTA | $ 169.00 |
295/80R22.5 | BXT5-PRD | Plana | TRACCIÓN REGIONAL | $ 148.00 |
295/80R22.5 | BXL1-PBR | Plana | REGIONAL-ARRASTRE | $ 114.00 |
12R22.5 | UTZY2-RT82 | Plana | MIXTA | $ 169.00 |
12R22.5 | BXT5-PRD | Plana | TRACCIÓN REGIONAL | $ 148.00 |
12R22.5 | BXL1-PBR | Plana | REGIONAL-ARRASTRE | $ 114.00 |
Medida | Diseño | Tecnología | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | UAP | Premium | DIRECCIONAL | $ 178.30 |
12R22.5 | BDV | Premium | TRACCIÓN SOBRE CARGAS | $ 188.02 |
12R22.5 | BDR-HG | Premium | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 207.23 |
12R22.5 | WHLUG | Premium | TRACCIÓN DENTRO/FUERA DE CARRETERAS | $ 211.39 |
295/80R22.5 | UAP | Premium | DIRECCIONAL | $ 178.03 |
295/80R22.5 | BDV | Premium | MIXTA | $ 190.27 |
295/80R22.5 | BDR-HG | Premium | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 206.29 |
295/80R22.5 | WHLUG | Premium | TRACCIÓN FUERA/DENTRO DE CARRETERAS | $ 226.01 |
315/80R22.5 | UAP | Premium | DIRECCIONAL | $ 193.26 |
315/80R22.5 | BDV | Premium | MIXTA | $ 202.42 |
315/80R22.5 | BDR-HG | Premium | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 219.56 |
315/80R22.5 | WHLUG | Premium | TRACCION DENTRO/FUERA DE CARRETERAS | $ 243.50 |
Medida | Diseño | Tecnología | Aplicación | Precio |
---|---|---|---|---|
12R22.5 | DH916 | Estandar | DIRECCIONAL | $ 128.05 |
12R22.5 | PBA61/DH943 | Estandar | MIXTA | $ 133.36 |
12R22.5 | PBD10 | Estandar | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 142.11 |
12R22.5 | PBD60/DH943 | Estandar | TRACCIÓN DENTRO/FUERA DE CARRETERAS | $ 160.42 |
295/80R22.5 | PBT10L | Estandar | DIRECCIONAL | $ 103.13 |
295/80R22.5 | DH916 | Estandar | DIRECCIONAL | $ 128.05 |
295/80R22.5 | PBA61/DH943 | Estandar | MIXTA | $ 133.75 |
295/80R22.5 | PBD10 | Estandar | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 149.82 |
295/80R22.5 | PBD60/DH943 | Estandar | TRACCIÓN SOBRE/DENTRO DE CARRETERAS | $ 160.42 |
315/80R22.5 | PBT10L | Estandar | DIRECCIONAL | $ 105.10 |
315/80R22.5 | DH916 | Estandar | DIRECCIONAL | $ 128.05 |
315/80R22.5 | PBA61/DH831 | Estandar | MIXTA | $ 140.47 |
315/80R22.5 | PBD10 | Estandar | TRACCIÓN SOBRE CARRETERAS | $ 152.04 |
315/80R22.5 | PBD60/DH943 | Estandar | TRACCION DENTRO/FUERA DE CARRETERAS | $ 160.42 |
Srta Xiomara Macias
Teléfonos: / ext - Email:xmacias@fenatrape.org