RADIO "LA DURA"

Disfruta de nuestra programación ON-LINE las 24 horas del día.

Programación
Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador

Servicios

Venta de Llantas

La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador da a conocer al público en general, el catálogo de llantas actualizado y sus respectivos precios.

Sunfull Tires
Medida Aplicación Diseño Precio Venta
315/80 R22.5 TRACCIÓN FUERA DE CARRETERA ST011 $ 351.52
295/80 R22.5 MIXTO SAM517 $ 332.93
295/80 R22.5 TRACCIÓN DENTRO CARRETERA HF628 $ 327.42
295/80 R22.5 DIRECCIÓN / ARRASTRE HF660 $ 310.64
315/80 R22.5 TRACCIÓN SOBRE CARRETERA HF638 $ 372.80
315/80 R22.5 TRACCIÓN DENTRO / FUERA HF768 $ 375.40
12R22.5 MIXTO HF702 $ 351.52
12R22.5 TRACCION SABRE CARRETERA HF638 $ 352.64
Sailun
Medida Aplicación Diseño Precio Venta
12R22.5 MIXTO S815 $ 426.90
275/70 R22.5 TRACCIÓN FUERA DE CARRETERA S815 $ 294.85
295/80 R22.5 DIRECCIÓN / ARRASTRE S606 $ 360.70
295/80 R22.5 MIXTO S815 $ 357.48
315/80 R22.5 DIRECCIÓN / ARRASTRE S606 $ 410.57
315/80 R22.5 MIXTO S815 $ 406.90
315/80 R22.5 TRACCIÓN SOBRE CARRETERA S737 $ 422.49
TechKing
Medida Aplicación Diseño Precio Venta
315/80R22.5 MIXTA TKAM II $ 352.64
12R22.5 MIXTA TKAM II $ 354.93
12R22.5 TRACCIÓN SUPER DM II $ 368.35
295/80R22.5 MIXTO TKAM II $ 343.68
295/80R22.5 TRACCIÓN TKDH II U $ 348.09
295/80R22.5 DIRECCIONAL TKSH IV $ 344.27
Pirelli
Medida Aplicación Diseño Precio Venta
12R22.5 MIXTO FG01 $ 516.16
12R22.5 TRACCIÓN SOBRE CARRETERA TG01 $ 516.16
295/80 R22.5 DIRECCIÓN / ARRASTRE MC01 $ 511.98
295/80 R22.5 TRACCIÓN SOBRE CARRETERA TR01 $ 496.00
295/80 R22.5 MIXTO FG01 $ 511.98
Bridgestone
Medida Aplicación Diseño Precio Venta
295/80 R22.5 DIRECCIÓN / ARRASTRE R269 $ 490.96
295/80 R22.5 TRACCIÓN SOBRE CARRETERA M729 $ 496.00
295/80 R22.5 TODA POSICIÓN R163 $ 548.72
¿Deseas mayor información?
Contáctenos

Srta Xiomara Macias
Teléfonos: / ext - Email:xmacias@fenatrape.org